| 北京洋桥大厦 预订电话 | 价格有效期:2012-1-14 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥528 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 不包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
| 北京天海汇金宾馆 预订电话 | 价格有效期:2012-1-14 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥164 | ¥164 | ¥164 | ¥164 | ¥164 | ¥164 | ¥164 | 不包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
| 北京瑞尔威连锁饭店 预订电话 | 价格有效期:2012-1-14 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥358 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 不包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
| 北京日升昌酒店 预订电话 | 价格有效期:2012-1-14 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥788 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | 不包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
| 北京雍圣府酒店洋桥店 预订 | 价格有效期:2012-1-14 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥320 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 不包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>












